发布时间:2026-07-24
尊敬的投资者:
经我公司研究决定,即日起融资融券标的证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例(%) | 融券保证金比例(%) | 备注 |
000567 | 海德股份 | 100 | 100 | 融资标的调入-融券标的调入 |
300663 | 科蓝软件 | 100 | 100 | 融资标的调入-融券标的调入 |
600400 | 红豆股份 | 100 | 100 | 融资标的调入-融券标的调入 |
600545 | 卓郎智能 | 100 | 100 | 融资标的调入-融券标的调入 |
688197 | 首药控股 | / | / | 融资标的调出-融券标的调出 |
688302 | 海创药业 | / | / | 融资标的调出-融券标的调出 |
688382 | 益方生物 | / | / | 融资标的调出-融券标的调出 |
即日起可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率(%) | 备注 |
000567 | 海德股份 | 0 | 调入 |
000972 | 中基健康 | 0 | 调入 |
002146 | 荣盛发展 | 0 | 调入 |
002159 | 三特索道 | 0 | 调入 |
002253 | 川大智胜 | 0 | 调入 |
002289 | 宇顺电子 | 0 | 调入 |
002496 | 辉丰股份 | 0 | 调入 |
002715 | 登云股份 | 0 | 调入 |
002743 | 富煌钢构 | 0 | 调入 |
002963 | 豪尔赛 | 0 | 调入 |
123157 | 科蓝转债 | 20 | 调入 |
300169 | 天晟新材 | 0 | 调入 |
300209 | 行云科技 | 0 | 调入 |
300313 | 天山生物 | 0 | 调入 |
300663 | 科蓝软件 | 0 | 调入 |
600400 | 红豆股份 | 0 | 调入 |
600530 | 交大昂立 | 0 | 调入 |
600538 | 国发股份 | 0 | 调入 |
600545 | 卓郎智能 | 0 | 调入 |
600576 | 祥源文旅 | 0 | 调入 |
600892 | 大晟文化 | 0 | 调入 |
603261 | 立航科技 | 0 | 调入 |
603580 | 艾艾精工 | 0 | 调入 |
603813 | 原尚股份 | 0 | 调入 |
603815 | 交建股份 | 0 | 调入 |
688197 | 首药控股 | / | 调出 |
688302 | 海创药业 | / | 调出 |
688382 | 益方生物 | / | 调出 |
000012 | 南玻A | 60 | 折算率调整 |
000017 | 深中华A | 45 | 折算率调整 |
000019 | 深粮控股 | 65 | 折算率调整 |
000021 | 深科技 | 65 | 折算率调整 |
000026 | 飞亚达 | 50 | 折算率调整 |
000039 | 中集集团 | 55 | 折算率调整 |
000050 | 深天马A | 55 | 折算率调整 |
000058 | 深赛格 | 60 | 折算率调整 |
000096 | 广聚能源 | 55 | 折算率调整 |
000151 | 中成股份 | 60 | 折算率调整 |
000401 | 金隅冀东 | 65 | 折算率调整 |
000407 | 胜利股份 | 60 | 折算率调整 |
000417 | 合百集团 | 55 | 折算率调整 |
000504 | 南华生物 | 50 | 折算率调整 |
000521 | 长虹美菱 | 60 | 折算率调整 |
000524 | 岭南控股 | 55 | 折算率调整 |
000529 | 广弘控股 | 50 | 折算率调整 |
000532 | 华金资本 | 55 | 折算率调整 |
000539 | 粤电力A | 45 | 折算率调整 |
000548 | 湖南投资 | 55 | 折算率调整 |
000557 | 西部创业 | 60 | 折算率调整 |
000573 | 粤宏远A | 50 | 折算率调整 |
000597 | 东北制药 | 65 | 折算率调整 |
000601 | 韶能股份 | 55 | 折算率调整 |
000605 | 渤海股份 | 55 | 折算率调整 |
000657 | 中钨高新 | 70 | 折算率调整 |
000661 | 长春高新 | 65 | 折算率调整 |
000676 | 智度股份 | 60 | 折算率调整 |
000700 | 模塑科技 | 65 | 折算率调整 |
000705 | 浙江震元 | 45 | 折算率调整 |
000722 | 湖南发展 | 45 | 折算率调整 |
000725 | 京东方A | 60 | 折算率调整 |
000735 | 罗牛山 | 65 | 折算率调整 |
000756 | 新华制药 | 60 | 折算率调整 |
000777 | 中核科技 | 55 | 折算率调整 |
000779 | 甘咨询 | 50 | 折算率调整 |
000789 | 万年青 | 50 | 折算率调整 |
000798 | 中水渔业 | 55 | 折算率调整 |
000801 | 四川九洲 | 60 | 折算率调整 |
000811 | 冰轮环境 | 55 | 折算率调整 |
000823 | 超声电子 | 50 | 折算率调整 |
000831 | 中国稀土 | 30 | 折算率调整 |
000856 | 冀东装备 | 40 | 折算率调整 |
000862 | 银星能源 | 55 | 折算率调整 |
000869 | 张裕A | 60 | 折算率调整 |
000875 | 电投绿能 | 65 | 折算率调整 |
000886 | 海南高速 | 60 | 折算率调整 |
000900 | 现代投资 | 65 | 折算率调整 |
000901 | 航天科技 | 55 | 折算率调整 |
000905 | 厦门港务 | 55 | 折算率调整 |
000906 | 浙商中拓 | 55 | 折算率调整 |
000910 | 大亚圣象 | 45 | 折算率调整 |
000912 | 泸天化 | 50 | 折算率调整 |
000919 | 金陵药业 | 60 | 折算率调整 |
000920 | 沃顿科技 | 60 | 折算率调整 |
000930 | 中粮科技 | 60 | 折算率调整 |
000935 | 四川双马 | 50 | 折算率调整 |
000936 | 华西股份 | 55 | 折算率调整 |
000938 | 紫光股份 | 60 | 折算率调整 |
000962 | 东方钽业 | 45 | 折算率调整 |
000965 | 天保基建 | 60 | 折算率调整 |
000970 | 中科三环 | 55 | 折算率调整 |
000973 | 佛塑科技 | 30 | 折算率调整 |
000985 | 大庆华科 | 40 | 折算率调整 |
000993 | 闽东电力 | 50 | 折算率调整 |
001202 | 炬申股份 | 50 | 折算率调整 |
001205 | 盛航股份 | 55 | 折算率调整 |
001206 | 依依股份 | 40 | 折算率调整 |
001208 | 华菱线缆 | 55 | 折算率调整 |
001213 | 中铁特货 | 55 | 折算率调整 |
001215 | 千味央厨 | 50 | 折算率调整 |
001218 | 丽臣实业 | 60 | 折算率调整 |
001221 | 悍高集团 | 60 | 折算率调整 |
001222 | 源飞宠物 | 60 | 折算率调整 |
001225 | 和泰机电 | 45 | 折算率调整 |
001226 | 拓山重工 | 40 | 折算率调整 |
001227 | 兰州银行 | 55 | 折算率调整 |
001229 | 魅视科技 | 50 | 折算率调整 |
001233 | 海安集团 | 60 | 折算率调整 |
001234 | 泰慕士 | 45 | 折算率调整 |
001237 | 惠康科技 | 50 | 折算率调整 |
001238 | 浙江正特 | 50 | 折算率调整 |
001248 | 华润新能源 | 30 | 折算率调整 |
001256 | 炜冈科技 | 60 | 折算率调整 |
001257 | 盛龙股份 | 60 | 折算率调整 |
001258 | 立新能源 | 50 | 折算率调整 |
001260 | 坤泰股份 | 50 | 折算率调整 |
001266 | 宏英智能 | 30 | 折算率调整 |
001268 | 联合精密 | 40 | 折算率调整 |
001279 | 强邦新材 | 40 | 折算率调整 |
001282 | 三联锻造 | 45 | 折算率调整 |
001288 | 运机集团 | 55 | 折算率调整 |
001289 | 龙源电力 | 65 | 折算率调整 |
001311 | 多利科技 | 55 | 折算率调整 |
001312 | 福恩股份 | 45 | 折算率调整 |
001319 | 铭科精技 | 60 | 折算率调整 |
001322 | 箭牌家居 | 55 | 折算率调整 |
001323 | 慕思股份 | 65 | 折算率调整 |
001325 | 元创股份 | 60 | 折算率调整 |
001328 | 登康口腔 | 60 | 折算率调整 |
001332 | 锡装股份 | 65 | 折算率调整 |
001333 | 光华股份 | 50 | 折算率调整 |
001336 | 楚环科技 | 60 | 折算率调整 |
001359 | 平安电工 | 50 | 折算率调整 |
001365 | 天海电子 | 50 | 折算率调整 |
001367 | 海森药业 | 60 | 折算率调整 |
001376 | 百通能源 | 55 | 折算率调整 |
001379 | 腾达科技 | 55 | 折算率调整 |
001382 | 新亚电缆 | 45 | 折算率调整 |
001387 | 雪祺电气 | 55 | 折算率调整 |
001388 | 信通电子 | 40 | 折算率调整 |
001390 | 古麒绒材 | 55 | 折算率调整 |
001391 | 国货航 | 65 | 折算率调整 |
001393 | 维通利 | 55 | 折算率调整 |
001395 | 亚联机械 | 40 | 折算率调整 |
001396 | 誉帆科技 | 60 | 折算率调整 |
001399 | 惠科股份 | 30 | 折算率调整 |
001400 | 江顺科技 | 50 | 折算率调整 |
002009 | 天奇股份 | 55 | 折算率调整 |
002012 | 凯恩股份 | 55 | 折算率调整 |
002029 | 七匹狼 | 65 | 折算率调整 |
002044 | 美年健康 | 65 | 折算率调整 |
002051 | 中工国际 | 65 | 折算率调整 |
002052 | 同洲电子 | 60 | 折算率调整 |
002053 | 云南能投 | 55 | 折算率调整 |
002056 | 横店东磁 | 60 | 折算率调整 |
002057 | 中钢天源 | 60 | 折算率调整 |
002079 | 苏州固锝 | 55 | 折算率调整 |
002081 | 金螳螂 | 65 | 折算率调整 |
002088 | 鲁阳节能 | 40 | 折算率调整 |
002090 | 金智科技 | 60 | 折算率调整 |
002097 | 山河智能 | 65 | 折算率调整 |
002100 | 天康生物 | 55 | 折算率调整 |
002104 | 恒宝股份 | 60 | 折算率调整 |
002106 | 莱宝高科 | 60 | 折算率调整 |
002107 | 沃华医药 | 65 | 折算率调整 |
002110 | 三钢闽光 | 60 | 折算率调整 |
002137 | 实益达 | 55 | 折算率调整 |
002138 | 顺络电子 | 65 | 折算率调整 |
002144 | 宏达高科 | 50 | 折算率调整 |
002149 | 西部材料 | 50 | 折算率调整 |
002158 | 汉钟精机 | 60 | 折算率调整 |
002160 | 常铝股份 | 50 | 折算率调整 |
002161 | 远望谷 | 55 | 折算率调整 |
002167 | 东方锆业 | 30 | 折算率调整 |
002169 | 智光电气 | 65 | 折算率调整 |
002172 | 澳洋健康 | 45 | 折算率调整 |
002181 | 粤传媒 | 60 | 折算率调整 |
002185 | 华天科技 | 55 | 折算率调整 |
002188 | 中天服务 | 55 | 折算率调整 |
002196 | 方正电机 | 30 | 折算率调整 |
002209 | 达意隆 | 55 | 折算率调整 |
002212 | 天融信 | 65 | 折算率调整 |
002224 | 三力士 | 55 | 折算率调整 |
002228 | 合兴包装 | 60 | 折算率调整 |
002242 | 九阳股份 | 60 | 折算率调整 |
002243 | 力合科创 | 60 | 折算率调整 |
002254 | 泰和新材 | 30 | 折算率调整 |
002259 | 升达林业 | 55 | 折算率调整 |
002263 | 大东南 | 30 | 折算率调整 |
002278 | 神开股份 | 55 | 折算率调整 |
002279 | 久其软件 | 65 | 折算率调整 |
002290 | 禾盛新材 | 50 | 折算率调整 |
002292 | 奥飞娱乐 | 65 | 折算率调整 |
002301 | 齐心集团 | 55 | 折算率调整 |
002316 | 亚联发展 | 45 | 折算率调整 |
002328 | 新朋股份 | 55 | 折算率调整 |
002339 | 积成电子 | 55 | 折算率调整 |
002344 | 海宁皮城 | 65 | 折算率调整 |
002350 | 北京科锐 | 50 | 折算率调整 |
002364 | 中恒电气 | 60 | 折算率调整 |
002365 | 永安药业 | 50 | 折算率调整 |
002371 | 北方华创 | 70 | 折算率调整 |
002375 | 亚厦股份 | 65 | 折算率调整 |
002377 | 国创高新 | 50 | 折算率调整 |
002379 | 宏桥控股 | 60 | 折算率调整 |
002381 | 双箭股份 | 55 | 折算率调整 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 55 | 折算率调整 |
002409 | 雅克科技 | 60 | 折算率调整 |
002419 | 天虹股份 | 65 | 折算率调整 |
002420 | 毅昌科技 | 60 | 折算率调整 |
002422 | 科伦药业 | 55 | 折算率调整 |
002423 | 中粮资本 | 60 | 折算率调整 |
002427 | 尤夫股份 | 40 | 折算率调整 |
002432 | 九安医疗 | 60 | 折算率调整 |
002434 | 万里扬 | 55 | 折算率调整 |
002442 | 龙星科技 | 45 | 折算率调整 |
002443 | 金洲管道 | 65 | 折算率调整 |
002445 | 中南文化 | 60 | 折算率调整 |
002446 | 盛路通信 | 60 | 折算率调整 |
002451 | 摩恩电气 | 30 | 折算率调整 |
002457 | 青龙管业 | 65 | 折算率调整 |
002462 | 嘉事堂 | 50 | 折算率调整 |
002469 | 三维化学 | 60 | 折算率调整 |
002476 | 新叶股份 | 55 | 折算率调整 |
002484 | 江海股份 | 60 | 折算率调整 |
002488 | 金固股份 | 55 | 折算率调整 |
002521 | 齐峰新材 | 55 | 折算率调整 |
002522 | 浙江众成 | 55 | 折算率调整 |
002523 | 天桥起重 | 60 | 折算率调整 |
002536 | 飞龙股份 | 55 | 折算率调整 |
002540 | 亚太科技 | 60 | 折算率调整 |
002543 | 万和电气 | 60 | 折算率调整 |
002552 | 宝鼎科技 | 50 | 折算率调整 |
002559 | 亚威股份 | 55 | 折算率调整 |
002562 | 兄弟科技 | 60 | 折算率调整 |
002564 | 天沃科技 | 50 | 折算率调整 |
002576 | 通达动力 | 60 | 折算率调整 |
002589 | 瑞康医药 | 55 | 折算率调整 |
002613 | 北玻股份 | 55 | 折算率调整 |
002614 | 奥佳华 | 55 | 折算率调整 |
002615 | 哈尔斯 | 50 | 折算率调整 |
002616 | 长青集团 | 65 | 折算率调整 |
002617 | 露笑科技 | 60 | 折算率调整 |
002626 | 金达威 | 60 | 折算率调整 |
002627 | 三峡旅游 | 55 | 折算率调整 |
002636 | 金安国纪 | 40 | 折算率调整 |
002637 | 赞宇科技 | 65 | 折算率调整 |
002639 | 雪人集团 | 60 | 折算率调整 |
002641 | 公元股份 | 65 | 折算率调整 |
002642 | 荣联科技 | 55 | 折算率调整 |
002644 | 佛慈制药 | 55 | 折算率调整 |
002647 | 仁东控股 | 40 | 折算率调整 |
002655 | 共达电声 | 55 | 折算率调整 |
002658 | 雪迪龙 | 60 | 折算率调整 |
002661 | 克明食品 | 55 | 折算率调整 |
002662 | 峰璟股份 | 65 | 折算率调整 |
002664 | 信质集团 | 50 | 折算率调整 |
002670 | 国盛证券 | 60 | 折算率调整 |
002674 | 兴业科技 | 25 | 折算率调整 |
002676 | 顺威股份 | 55 | 折算率调整 |
002685 | 华东重机 | 60 | 折算率调整 |
002686 | 亿利达 | 50 | 折算率调整 |
002687 | 乔治白 | 50 | 折算率调整 |
002695 | 煌上煌 | 55 | 折算率调整 |
002696 | 百洋股份 | 55 | 折算率调整 |
002724 | 海洋王 | 55 | 折算率调整 |
002725 | 跃岭股份 | 35 | 折算率调整 |
002739 | 儒意电影 | 55 | 折算率调整 |
002741 | 光华科技 | 50 | 折算率调整 |
002748 | 世龙实业 | 50 | 折算率调整 |
002755 | 奥赛康 | 65 | 折算率调整 |
002760 | 凤形股份 | 50 | 折算率调整 |
002768 | 国恩股份 | 65 | 折算率调整 |
002774 | 快意电梯 | 45 | 折算率调整 |
002777 | 久远银海 | 65 | 折算率调整 |
002780 | 三夫户外 | 60 | 折算率调整 |
002790 | 瑞尔特 | 45 | 折算率调整 |
002825 | 纳尔股份 | 50 | 折算率调整 |
002826 | 易明医药 | 60 | 折算率调整 |
002828 | 贝肯能源 | 35 | 折算率调整 |
002830 | 名雕股份 | 50 | 折算率调整 |
002835 | 同为股份 | 65 | 折算率调整 |
002836 | 新宏泽 | 55 | 折算率调整 |
002838 | 道恩股份 | 60 | 折算率调整 |
002859 | 洁美科技 | 65 | 折算率调整 |
002860 | 星帅尔 | 55 | 折算率调整 |
002866 | 传艺科技 | 55 | 折算率调整 |
002870 | 香山股份 | 55 | 折算率调整 |
002873 | 新天药业 | 55 | 折算率调整 |
002877 | 智能自控 | 50 | 折算率调整 |
002879 | 长缆科技 | 60 | 折算率调整 |
002885 | 京泉华 | 55 | 折算率调整 |
002889 | 东方嘉盛 | 45 | 折算率调整 |
002905 | 金逸影视 | 35 | 折算率调整 |
002916 | 深南电路 | 70 | 折算率调整 |
002935 | 天奥电子 | 55 | 折算率调整 |
002937 | 兴瑞科技 | 60 | 折算率调整 |
002945 | 华林证券 | 60 | 折算率调整 |
002949 | 华阳国际 | 60 | 折算率调整 |
002950 | 奥美医疗 | 60 | 折算率调整 |
002953 | 日丰股份 | 55 | 折算率调整 |
002955 | 鸿合科技 | 55 | 折算率调整 |
002960 | 青鸟智控 | 65 | 折算率调整 |
002962 | 五方光电 | 50 | 折算率调整 |
002968 | 新大正 | 60 | 折算率调整 |
002971 | 和远气体 | 40 | 折算率调整 |
002980 | 华盛昌 | 55 | 折算率调整 |
002981 | 朝阳科技 | 55 | 折算率调整 |
002983 | 芯瑞达 | 55 | 折算率调整 |
002990 | 盛视科技 | 45 | 折算率调整 |
002991 | 甘源食品 | 60 | 折算率调整 |
003001 | 中岩大地 | 30 | 折算率调整 |
003003 | 天元股份 | 55 | 折算率调整 |
003006 | 百亚股份 | 60 | 折算率调整 |
003007 | 直真科技 | 55 | 折算率调整 |
003008 | 开普检测 | 65 | 折算率调整 |
003013 | 地铁设计 | 65 | 折算率调整 |
003016 | 欣贺股份 | 60 | 折算率调整 |
003020 | 立方制药 | 55 | 折算率调整 |
003023 | 彩虹集团 | 55 | 折算率调整 |
003028 | 振邦智能 | 45 | 折算率调整 |
003033 | 征和工业 | 50 | 折算率调整 |
003041 | 真爱美家 | 45 | 折算率调整 |
003043 | 华亚智能 | 60 | 折算率调整 |
159509 | 纳指科技ETF景顺 | 60 | 折算率调整 |
180203 | 招商高速公路REIT | 60 | 折算率调整 |
180302 | 华夏深国际REIT | 60 | 折算率调整 |
180401 | 鹏华深圳能源REIT | 60 | 折算率调整 |
180402 | 工银蒙能清洁能源REIT | 60 | 折算率调整 |
180501 | 红土创新深圳安居REIT | 60 | 折算率调整 |
180502 | 招商基金蛇口租赁住房REIT | 60 | 折算率调整 |
180503 | 昌保REIT | 60 | 折算率调整 |
180601 | 华夏华润消费REIT | 60 | 折算率调整 |
180602 | 中金印力消费REIT | 60 | 折算率调整 |
180603 | 华夏大悦城消费REIT | 60 | 折算率调整 |
180605 | 易方达华威市场REIT | 60 | 折算率调整 |
180606 | 中金中国绿发消费REIT | 60 | 折算率调整 |
180701 | 银华绍兴原水水利REIT | 60 | 折算率调整 |
180801 | 首钢绿能 | 60 | 折算率调整 |
180901 | 南方润泽科技数据中心REIT | 60 | 折算率调整 |
300005 | 探路者 | 40 | 折算率调整 |
300018 | 中元股份 | 65 | 折算率调整 |
300039 | 上海凯宝 | 60 | 折算率调整 |
300047 | 天源迪科 | 60 | 折算率调整 |
300048 | 合康新能 | 50 | 折算率调整 |
300050 | 世纪鼎利 | 50 | 折算率调整 |
300066 | 三川智慧 | 55 | 折算率调整 |
300070 | 碧水源 | 65 | 折算率调整 |
300083 | 创世纪 | 55 | 折算率调整 |
300093 | 金刚光伏 | 55 | 折算率调整 |
300100 | 双林股份 | 65 | 折算率调整 |
300109 | 新开源 | 60 | 折算率调整 |
300121 | 阳谷华泰 | 55 | 折算率调整 |
300129 | 泰胜风能 | 55 | 折算率调整 |
300142 | 沃森生物 | 65 | 折算率调整 |
300143 | 盈康生命 | 55 | 折算率调整 |
300153 | 科泰电源 | 60 | 折算率调整 |
300164 | 通源石油 | 55 | 折算率调整 |
300174 | 元力股份 | 65 | 折算率调整 |
300176 | 鸿特科技 | 50 | 折算率调整 |
300179 | 四方达 | 55 | 折算率调整 |
300195 | 长荣股份 | 40 | 折算率调整 |
300200 | 高盟新材 | 60 | 折算率调整 |
300217 | 东方电热 | 55 | 折算率调整 |
300218 | 安利股份 | 60 | 折算率调整 |
300219 | 鸿利智汇 | 60 | 折算率调整 |
300222 | 科大智能 | 60 | 折算率调整 |
300223 | 北京君正 | 30 | 折算率调整 |
300231 | 银信科技 | 55 | 折算率调整 |
300232 | 洲明科技 | 60 | 折算率调整 |
300235 | 方直科技 | 60 | 折算率调整 |
300240 | 飞力达 | 40 | 折算率调整 |
300243 | 瑞丰高材 | 45 | 折算率调整 |
300249 | 依米康 | 60 | 折算率调整 |
300251 | 光线传媒 | 55 | 折算率调整 |
300258 | 精锻科技 | 55 | 折算率调整 |
300259 | 新天科技 | 65 | 折算率调整 |
300260 | 新莱应材 | 55 | 折算率调整 |
300263 | 隆华科技 | 50 | 折算率调整 |
300272 | 开能健康 | 60 | 折算率调整 |
300284 | 苏交科 | 65 | 折算率调整 |
300285 | 国瓷材料 | 60 | 折算率调整 |
300292 | 吴通控股 | 55 | 折算率调整 |
300294 | 博雅生物 | 65 | 折算率调整 |
300298 | 三诺生物 | 65 | 折算率调整 |
300306 | 远方信息 | 60 | 折算率调整 |
300316 | 晶盛机电 | 60 | 折算率调整 |
300319 | 麦捷科技 | 50 | 折算率调整 |
300320 | 海达股份 | 60 | 折算率调整 |
300322 | 硕贝德 | 60 | 折算率调整 |
300327 | 中颖电子 | 60 | 折算率调整 |
300346 | 南大光电 | 65 | 折算率调整 |
300349 | 金卡智能 | 65 | 折算率调整 |
300351 | 永贵电器 | 50 | 折算率调整 |
300353 | 东土科技 | 60 | 折算率调整 |
300354 | 东华测试 | 55 | 折算率调整 |
300355 | 蒙草生态 | 65 | 折算率调整 |
300373 | 扬杰科技 | 65 | 折算率调整 |
300380 | 安硕信息 | 55 | 折算率调整 |
300384 | 三联虹普 | 65 | 折算率调整 |
300401 | 花园生物 | 50 | 折算率调整 |
300402 | 宝色股份 | 45 | 折算率调整 |
300404 | 博济医药 | 55 | 折算率调整 |
300406 | 九强生物 | 60 | 折算率调整 |
300407 | 凯发电气 | 55 | 折算率调整 |
300408 | 三环集团 | 70 | 折算率调整 |
300414 | 中光防雷 | 60 | 折算率调整 |
300420 | 五洋自控 | 30 | 折算率调整 |
300421 | 力星股份 | 50 | 折算率调整 |
300433 | 蓝思科技 | 55 | 折算率调整 |
300439 | 美康生物 | 55 | 折算率调整 |
300441 | 鲍斯股份 | 55 | 折算率调整 |
300452 | 山河药辅 | 60 | 折算率调整 |
300473 | 德尔股份 | 65 | 折算率调整 |
300481 | 濮阳惠成 | 55 | 折算率调整 |
300483 | 首华燃气 | 60 | 折算率调整 |
300491 | 通合科技 | 45 | 折算率调整 |
300493 | 润欣科技 | 55 | 折算率调整 |
300494 | 盛天网络 | 60 | 折算率调整 |
300503 | 昊志机电 | 60 | 折算率调整 |
300507 | 苏奥传感 | 55 | 折算率调整 |
300514 | 友讯达 | 50 | 折算率调整 |
300515 | 三德科技 | 60 | 折算率调整 |
300519 | 新光药业 | 50 | 折算率调整 |
300522 | 世名科技 | 30 | 折算率调整 |
300532 | 今天国际 | 60 | 折算率调整 |
300533 | 冰川网络 | 60 | 折算率调整 |
300534 | 陇神戎发 | 35 | 折算率调整 |
300535 | 达威股份 | 50 | 折算率调整 |
300543 | 朗科智能 | 40 | 折算率调整 |
300545 | 联得装备 | 60 | 折算率调整 |
300546 | 雄帝科技 | 60 | 折算率调整 |
300547 | 川环科技 | 60 | 折算率调整 |
300549 | 优德精密 | 35 | 折算率调整 |
300557 | 理工光科 | 50 | 折算率调整 |
300559 | 佳发教育 | 60 | 折算率调整 |
300562 | 乐心医疗 | 55 | 折算率调整 |
300563 | 神宇股份 | 55 | 折算率调整 |
300564 | 筑博设计 | 50 | 折算率调整 |
300566 | 激智科技 | 55 | 折算率调整 |
300570 | 太辰光 | 60 | 折算率调整 |
300577 | 开润股份 | 55 | 折算率调整 |
300580 | 贝斯特 | 60 | 折算率调整 |
300584 | 海辰药业 | 55 | 折算率调整 |
300592 | 华凯易佰 | 45 | 折算率调整 |
300601 | 康泰生物 | 65 | 折算率调整 |
300604 | 长川科技 | 60 | 折算率调整 |
300606 | 金太阳 | 45 | 折算率调整 |
300607 | 拓斯达 | 30 | 折算率调整 |
300631 | 久吾高科 | 60 | 折算率调整 |
300636 | 同和药业 | 55 | 折算率调整 |
300638 | 广和通 | 60 | 折算率调整 |
300643 | 万通智控 | 60 | 折算率调整 |
300644 | 南京聚隆 | 60 | 折算率调整 |
300650 | 太龙股份 | 50 | 折算率调整 |
300651 | 金陵体育 | 60 | 折算率调整 |
300652 | 雷迪克 | 60 | 折算率调整 |
300653 | 正海生物 | 55 | 折算率调整 |
300654 | 世纪天鸿 | 55 | 折算率调整 |
300657 | 弘信电子 | 65 | 折算率调整 |
300658 | 延江股份 | 45 | 折算率调整 |
300664 | 鹏鹞环保 | 65 | 折算率调整 |
300666 | 江丰电子 | 60 | 折算率调整 |
300669 | 沪宁股份 | 40 | 折算率调整 |
300673 | 佩蒂股份 | 55 | 折算率调整 |
300680 | 隆盛科技 | 60 | 折算率调整 |
300692 | 中赋科技 | 60 | 折算率调整 |
300694 | 蠡湖股份 | 40 | 折算率调整 |
300695 | 兆丰股份 | 45 | 折算率调整 |
300696 | 爱乐达 | 60 | 折算率调整 |
300701 | 森霸传感 | 60 | 折算率调整 |
300702 | 天宇股份 | 55 | 折算率调整 |
300703 | 创源股份 | 55 | 折算率调整 |
300712 | 永福股份 | 50 | 折算率调整 |
300715 | 凯伦股份 | 30 | 折算率调整 |
300717 | 华信新材 | 40 | 折算率调整 |
300722 | 新余国科 | 60 | 折算率调整 |
300727 | 润禾材料 | 55 | 折算率调整 |
300731 | 科创新源 | 50 | 折算率调整 |
300739 | 明阳电路 | 60 | 折算率调整 |
300741 | 华宝股份 | 65 | 折算率调整 |
300747 | 锐科激光 | 60 | 折算率调整 |
300756 | 金马游乐 | 60 | 折算率调整 |
300758 | 七彩化学 | 55 | 折算率调整 |
300783 | 三只松鼠 | 60 | 折算率调整 |
300784 | 利安科技 | 55 | 折算率调整 |
300785 | 值得买 | 65 | 折算率调整 |
300788 | 中信出版 | 65 | 折算率调整 |
300789 | 唐源电气 | 50 | 折算率调整 |
300791 | 仙乐健康 | 55 | 折算率调整 |
300792 | 壹网壹创 | 55 | 折算率调整 |
300795 | 米奥会展 | 45 | 折算率调整 |
300796 | 贝斯美 | 50 | 折算率调整 |
300800 | 力合科技 | 60 | 折算率调整 |
300801 | 泰和科技 | 55 | 折算率调整 |
300802 | 矩子科技 | 60 | 折算率调整 |
300805 | 电声股份 | 50 | 折算率调整 |
300809 | 华辰装备 | 60 | 折算率调整 |
300811 | 铂科新材 | 60 | 折算率调整 |
300812 | 易天股份 | 55 | 折算率调整 |
300813 | 泰林生物 | 50 | 折算率调整 |
300818 | 耐普矿机 | 55 | 折算率调整 |
300819 | 聚杰微纤 | 45 | 折算率调整 |
300822 | 贝仕达克 | 30 | 折算率调整 |
300826 | 测绘股份 | 65 | 折算率调整 |
300829 | 金丹科技 | 65 | 折算率调整 |
300833 | 浩洋股份 | 65 | 折算率调整 |
300834 | 星辉环材 | 40 | 折算率调整 |
300835 | 龙磁科技 | 55 | 折算率调整 |
300836 | 佰奥智能 | 55 | 折算率调整 |
300837 | 浙矿股份 | 60 | 折算率调整 |
300843 | 胜蓝股份 | 50 | 折算率调整 |
300848 | 美瑞新材 | 50 | 折算率调整 |
300851 | 交大思诺 | 65 | 折算率调整 |
300855 | 图南股份 | 60 | 折算率调整 |
300856 | 科思股份 | 50 | 折算率调整 |
300863 | 卡倍亿 | 50 | 折算率调整 |
300864 | 南大环境 | 60 | 折算率调整 |
300873 | 海晨股份 | 45 | 折算率调整 |
300877 | 金春股份 | 45 | 折算率调整 |
300881 | 盛德鑫泰 | 55 | 折算率调整 |
300882 | 万胜智能 | 55 | 折算率调整 |
300884 | 狄耐克 | 55 | 折算率调整 |
300885 | 海昌新材 | 55 | 折算率调整 |
300897 | 山科智能 | 35 | 折算率调整 |
300899 | 上海凯鑫 | 40 | 折算率调整 |
300906 | 日月明 | 60 | 折算率调整 |
300907 | 康平科技 | 45 | 折算率调整 |
300918 | 南山智尚 | 55 | 折算率调整 |
300921 | 南凌科技 | 55 | 折算率调整 |
300927 | 江天化学 | 50 | 折算率调整 |
300932 | 三友联众 | 40 | 折算率调整 |
300939 | 秋田微 | 55 | 折算率调整 |
300941 | 创识科技 | 60 | 折算率调整 |
300945 | 曼卡龙 | 60 | 折算率调整 |
300950 | 德固特 | 60 | 折算率调整 |
300951 | 博硕科技 | 55 | 折算率调整 |
300963 | 中洲特材 | 50 | 折算率调整 |
300964 | 本川智能 | 50 | 折算率调整 |
300965 | 恒宇信通 | 50 | 折算率调整 |
300967 | 晓鸣股份 | 40 | 折算率调整 |
300975 | 商络电子 | 60 | 折算率调整 |
300976 | 达瑞电子 | 60 | 折算率调整 |
300984 | 金沃股份 | 45 | 折算率调整 |
300987 | 川网传媒 | 55 | 折算率调整 |
300988 | 津荣天宇 | 55 | 折算率调整 |
300989 | 蕾奥规划 | 50 | 折算率调整 |
300990 | 同飞股份 | 60 | 折算率调整 |
