发布时间:2026-01-05
尊敬的投资者:
经我公司研究决定,即日起融资融券可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率(%) | 备注 |
000007 | 全新好 | 60 | 折算率调整 |
000019 | 深粮控股 | 65 | 折算率调整 |
000415 | 渤海租赁 | 65 | 折算率调整 |
000417 | 合百集团 | 65 | 折算率调整 |
000525 | 红太阳 | 65 | 折算率调整 |
000534 | 万泽股份 | 65 | 折算率调整 |
000546 | 金圆股份 | 45 | 折算率调整 |
000557 | 西部创业 | 60 | 折算率调整 |
000559 | 万向钱潮 | 55 | 折算率调整 |
000700 | 模塑科技 | 50 | 折算率调整 |
000727 | 冠捷科技 | 45 | 折算率调整 |
000735 | 罗牛山 | 35 | 折算率调整 |
000755 | 山西高速 | 65 | 折算率调整 |
000807 | 云铝股份 | 65 | 折算率调整 |
000850 | 华茂股份 | 65 | 折算率调整 |
000852 | 石化机械 | 50 | 折算率调整 |
000856 | 冀东装备 | 50 | 折算率调整 |
000905 | 厦门港务 | 45 | 折算率调整 |
000919 | 金陵药业 | 60 | 折算率调整 |
001203 | 大中矿业 | 40 | 折算率调整 |
001209 | 洪兴股份 | 45 | 折算率调整 |
001211 | 双枪科技 | 45 | 折算率调整 |
001221 | 悍高集团 | 65 | 折算率调整 |
001228 | 永泰运 | 55 | 折算率调整 |
001231 | 农心科技 | 45 | 折算率调整 |
001234 | 泰慕士 | 50 | 折算率调整 |
001256 | 炜冈科技 | 60 | 折算率调整 |
001266 | 宏英智能 | 35 | 折算率调整 |
001268 | 联合精密 | 50 | 折算率调整 |
001285 | 瑞立科密 | 55 | 折算率调整 |
001296 | 长江材料 | 60 | 折算率调整 |
001299 | 美能能源 | 50 | 折算率调整 |
001311 | 多利科技 | 50 | 折算率调整 |
001369 | 双欣环保 | 20 | 折算率调整 |
001373 | 翔腾新材 | 25 | 折算率调整 |
001379 | 腾达科技 | 55 | 折算率调整 |
001382 | 新亚电缆 | 60 | 折算率调整 |
001395 | 亚联机械 | 65 | 折算率调整 |
001396 | 誉帆科技 | 20 | 折算率调整 |
002045 | 国光电器 | 60 | 折算率调整 |
002048 | 宁波华翔 | 60 | 折算率调整 |
002107 | 沃华医药 | 55 | 折算率调整 |
002123 | 梦网科技 | 45 | 折算率调整 |
002164 | 宁波东力 | 55 | 折算率调整 |
002201 | 九鼎新材 | 55 | 折算率调整 |
002255 | 海陆重工 | 65 | 折算率调整 |
002264 | 新华都 | 65 | 折算率调整 |
002290 | 禾盛新材 | 55 | 折算率调整 |
002300 | 太阳电缆 | 40 | 折算率调整 |
002324 | 普利特 | 65 | 折算率调整 |
002337 | 赛象科技 | 50 | 折算率调整 |
002339 | 积成电子 | 60 | 折算率调整 |
002346 | 柘中股份 | 65 | 折算率调整 |
002353 | 杰瑞股份 | 65 | 折算率调整 |
002394 | 联发股份 | 55 | 折算率调整 |
002449 | 国星光电 | 55 | 折算率调整 |
002478 | 常宝股份 | 65 | 折算率调整 |
002492 | 恒基达鑫 | 40 | 折算率调整 |
002521 | 齐峰新材 | 55 | 折算率调整 |
002536 | 飞龙股份 | 60 | 折算率调整 |
002558 | 巨人网络 | 65 | 折算率调整 |
002564 | 天沃科技 | 65 | 折算率调整 |
002566 | 益盛药业 | 50 | 折算率调整 |
002616 | 长青集团 | 60 | 折算率调整 |
002641 | 公元股份 | 60 | 折算率调整 |
002642 | 荣联科技 | 65 | 折算率调整 |
002653 | 海思科 | 65 | 折算率调整 |
002662 | 峰璟股份 | 65 | 折算率调整 |
002666 | 德联集团 | 50 | 折算率调整 |
002674 | 兴业科技 | 50 | 折算率调整 |
002685 | 华东重机 | 60 | 折算率调整 |
002686 | 亿利达 | 45 | 折算率调整 |
002692 | 远程股份 | 60 | 折算率调整 |
002725 | 跃岭股份 | 55 | 折算率调整 |
002730 | 电光科技 | 60 | 折算率调整 |
002738 | 中矿资源 | 65 | 折算率调整 |
002752 | 昇兴股份 | 65 | 折算率调整 |
002767 | 先锋电子 | 45 | 折算率调整 |
002809 | 红墙股份 | 50 | 折算率调整 |
002810 | 山东赫达 | 60 | 折算率调整 |
002849 | 威星智能 | 60 | 折算率调整 |
002863 | 今飞凯达 | 65 | 折算率调整 |
002885 | 京泉华 | 60 | 折算率调整 |
002886 | 沃特股份 | 60 | 折算率调整 |
002892 | 科力尔 | 65 | 折算率调整 |
002896 | 中大力德 | 55 | 折算率调整 |
002927 | 泰永长征 | 40 | 折算率调整 |
002949 | 华阳国际 | 55 | 折算率调整 |
002956 | 西麦食品 | 60 | 折算率调整 |
002961 | 瑞达期货 | 55 | 折算率调整 |
002962 | 五方光电 | 60 | 折算率调整 |
002968 | 新大正 | 50 | 折算率调整 |
002980 | 华盛昌 | 60 | 折算率调整 |
002988 | 豪美新材 | 50 | 折算率调整 |
003007 | 直真科技 | 45 | 折算率调整 |
003008 | 开普检测 | 60 | 折算率调整 |
003022 | 联泓新科 | 55 | 折算率调整 |
003033 | 征和工业 | 55 | 折算率调整 |
159243 | 创业板人工招商 | 90 | 调入 |
300070 | 碧水源 | 65 | 折算率调整 |
300092 | 科新机电 | 55 | 折算率调整 |
300109 | 新开源 | 65 | 折算率调整 |
300115 | 长盈精密 | 55 | 折算率调整 |
300127 | 银河磁体 | 55 | 折算率调整 |
300131 | 英唐智控 | 25 | 折算率调整 |
300136 | 信维通信 | 40 | 折算率调整 |
300139 | 晓程科技 | 65 | 折算率调整 |
300150 | 世纪瑞尔 | 65 | 折算率调整 |
300206 | 理邦仪器 | 65 | 折算率调整 |
300228 | 富瑞特装 | 65 | 折算率调整 |
300233 | 金城医药 | 55 | 折算率调整 |
300275 | 梅安森 | 60 | 折算率调整 |
300279 | 和晶科技 | 45 | 折算率调整 |
300284 | 苏交科 | 65 | 折算率调整 |
300308 | 中际旭创 | 70 | 折算率调整 |
300371 | 汇中股份 | 65 | 折算率调整 |
300394 | 天孚通信 | 70 | 折算率调整 |
300395 | 菲利华 | 65 | 折算率调整 |
300400 | 劲拓股份 | 65 | 折算率调整 |
300402 | 宝色股份 | 45 | 折算率调整 |
300403 | 汉宇集团 | 60 | 折算率调整 |
300421 | 力星股份 | 35 | 折算率调整 |
300430 | 诚益通 | 55 | 折算率调整 |
300444 | 双杰电气 | 60 | 折算率调整 |
300493 | 润欣科技 | 55 | 折算率调整 |
300501 | 海顺新材 | 55 | 折算率调整 |
300503 | 昊志机电 | 30 | 折算率调整 |
300507 | 苏奥传感 | 65 | 折算率调整 |
300575 | 中旗股份 | 45 | 折算率调整 |
300610 | 晨化股份 | 50 | 折算率调整 |
300629 | 新劲刚 | 55 | 折算率调整 |
300642 | 透景生命 | 45 | 折算率调整 |
300645 | 正元智慧 | 55 | 折算率调整 |
300658 | 延江股份 | 30 | 折算率调整 |
300694 | 蠡湖股份 | 45 | 折算率调整 |
300697 | 电工合金 | 60 | 折算率调整 |
300699 | 光威复材 | 60 | 折算率调整 |
300701 | 森霸传感 | 65 | 折算率调整 |
300703 | 创源股份 | 65 | 折算率调整 |
300720 | 海川智能 | 50 | 折算率调整 |
300737 | 科顺股份 | 40 | 折算率调整 |
300751 | 迈为股份 | 40 | 折算率调整 |
300773 | 拉卡拉 | 45 | 折算率调整 |
300782 | 卓胜微 | 45 | 折算率调整 |
300785 | 值得买 | 45 | 折算率调整 |
300792 | 壹网壹创 | 55 | 折算率调整 |
300802 | 矩子科技 | 65 | 折算率调整 |
300817 | 双飞集团 | 55 | 折算率调整 |
300821 | 东岳硅材 | 35 | 折算率调整 |
300833 | 浩洋股份 | 55 | 折算率调整 |
300836 | 佰奥智能 | 55 | 折算率调整 |
300837 | 浙矿股份 | 45 | 折算率调整 |
300840 | 酷特智能 | 25 | 折算率调整 |
300856 | 科思股份 | 65 | 折算率调整 |
300877 | 金春股份 | 55 | 折算率调整 |
300881 | 盛德鑫泰 | 65 | 折算率调整 |
300885 | 海昌新材 | 45 | 折算率调整 |
300893 | 松原安全 | 65 | 折算率调整 |
300908 | 仲景食品 | 60 | 折算率调整 |
300921 | 南凌科技 | 55 | 折算率调整 |
300927 | 江天化学 | 60 | 折算率调整 |
300930 | 屹通新材 | 55 | 折算率调整 |
300952 | 恒辉安防 | 45 | 折算率调整 |
300968 | 格林精密 | 55 | 折算率调整 |
300990 | 同飞股份 | 60 | 折算率调整 |
300993 | 玉马科技 | 65 | 折算率调整 |
301018 | 申菱环境 | 60 | 折算率调整 |
301033 | 迈普医学 | 65 | 折算率调整 |
301038 | 深水规院 | 55 | 折算率调整 |
301042 | 安联锐视 | 35 | 折算率调整 |
301053 | 远信工业 | 50 | 折算率调整 |
301057 | 汇隆新材 | 30 | 折算率调整 |
301062 | 上海艾录 | 35 | 折算率调整 |
301066 | 万事利 | 45 | 折算率调整 |
301069 | 凯盛新材 | 55 | 折算率调整 |
301076 | 新瀚新材 | 55 | 折算率调整 |
301086 | 鸿富瀚 | 50 | 折算率调整 |
301091 | 深城交 | 65 | 折算率调整 |
301098 | 金埔园林 | 30 | 折算率调整 |
301108 | 洁雅股份 | 60 | 折算率调整 |
301127 | 武汉天源 | 55 | 折算率调整 |
301153 | 中科江南 | 45 | 折算率调整 |
301161 | 唯万密封 | 55 | 折算率调整 |
301168 | 通灵股份 | 50 | 折算率调整 |
301181 | 标榜股份 | 55 | 折算率调整 |
301187 | 欧圣电气 | 55 | 折算率调整 |
301192 | 泰祥股份 | 40 | 折算率调整 |
301193 | 家联科技 | 35 | 折算率调整 |
301197 | 工大科雅 | 50 | 折算率调整 |
301199 | 迈赫股份 | 50 | 折算率调整 |
301205 | 联特科技 | 60 | 折算率调整 |
301208 | 中亦科技 | 50 | 折算率调整 |
301225 | 恒勃股份 | 30 | 折算率调整 |
301233 | 盛帮股份 | 65 | 折算率调整 |
301235 | 华康洁净 | 55 | 折算率调整 |
301255 | 通力科技 | 45 | 折算率调整 |
301261 | 恒工精密 | 35 | 折算率调整 |
301262 | 海看股份 | 60 | 折算率调整 |
301276 | 嘉曼服饰 | 45 | 折算率调整 |
301280 | 珠城科技 | 65 | 折算率调整 |
301286 | 侨源股份 | 45 | 折算率调整 |
301295 | 美硕科技 | 50 | 折算率调整 |
301319 | 唯特偶 | 45 | 折算率调整 |
301338 | 凯格精机 | 50 | 折算率调整 |
301353 | 普莱得 | 60 | 折算率调整 |
301355 | 南王科技 | 45 | 折算率调整 |
301370 | 国科恒泰 | 60 | 折算率调整 |
301376 | 致欧科技 | 65 | 折算率调整 |
301380 | 挖金客 | 55 | 折算率调整 |
301395 | 仁信新材 | 50 | 折算率调整 |
301408 | 华人健康 | 45 | 折算率调整 |
301468 | 博盈特焊 | 40 | 折算率调整 |
301512 | 智信精密 | 55 | 折算率调整 |
301529 | 福赛科技 | 35 | 折算率调整 |
301550 | 斯菱智驱 | 45 | 折算率调整 |
301557 | 常友科技 | 40 | 折算率调整 |
301563 | 云汉芯城 | 50 | 折算率调整 |
301584 | 建发致新 | 55 | 折算率调整 |
301591 | 肯特股份 | 55 | 折算率调整 |
301595 | 太力科技 | 45 | 折算率调整 |
301626 | 苏州天脉 | 60 | 折算率调整 |
301678 | 新恒汇 | 65 | 折算率调整 |
301687 | 新广益 | 20 | 折算率调整 |
563790 | 卫星产业 | 90 | 调入 |
588410 | 双创AI | 90 | 调入 |
588420 | AI双创 | 90 | 调入 |
600058 | 五矿发展 | 50 | 折算率调整 |
600089 | 特变电工 | 70 | 折算率调整 |
600116 | 三峡水利 | 55 | 折算率调整 |
600137 | 浪莎股份 | 45 | 折算率调整 |
600155 | 华创云信 | 65 | 折算率调整 |
600191 | 华资实业 | 40 | 折算率调整 |
600218 | 全柴动力 | 55 | 折算率调整 |
600232 | 金鹰股份 | 30 | 折算率调整 |
600301 | 华锡有色 | 60 | 折算率调整 |
600345 | 长江通信 | 50 | 折算率调整 |
600359 | 新农开发 | 50 | 折算率调整 |
600362 | 江西铜业 | 60 | 折算率调整 |
600363 | 联创光电 | 60 | 折算率调整 |
600391 | 航发科技 | 65 | 折算率调整 |
600429 | 三元股份 | 40 | 折算率调整 |
600444 | 国机通用 | 50 | 折算率调整 |
600452 | 涪陵电力 | 65 | 折算率调整 |
600477 | 杭萧钢构 | 55 | 折算率调整 |
600498 | 烽火通信 | 60 | 折算率调整 |
600506 | 统一股份 | 60 | 折算率调整 |
600516 | 方大炭素 | 55 | 折算率调整 |
600520 | 三佳科技 | 45 | 折算率调整 |
600527 | 江南高纤 | 50 | 折算率调整 |
600550 | 保变电气 | 65 | 折算率调整 |
600557 | 康缘药业 | 65 | 折算率调整 |
600586 | 金晶科技 | 40 | 折算率调整 |
600592 | 龙溪股份 | 55 | 折算率调整 |
600628 | 新世界 | 65 | 折算率调整 |
600650 | 锦江在线 | 45 | 折算率调整 |
600783 | 鲁信创投 | 50 | 折算率调整 |
600796 | 钱江生化 | 55 | 折算率调整 |
600810 | 神马股份 | 40 | 折算率调整 |
600822 | 上海物贸 | 40 | 折算率调整 |
600824 | 益民集团 | 55 | 折算率调整 |
600829 | 人民同泰 | 40 | 折算率调整 |
600834 | 申通地铁 | 50 | 折算率调整 |
600838 | 上海九百 | 55 | 折算率调整 |
600851 | 海欣股份 | 60 | 折算率调整 |
600858 | 银座股份 | 55 | 折算率调整 |
600879 | 航天电子 | 30 | 折算率调整 |
600882 | 妙可蓝多 | 60 | 折算率调整 |
600965 | 福成股份 | 65 | 折算率调整 |
600966 | 博汇纸业 | 60 | 折算率调整 |
601061 | 中信金属 | 65 | 折算率调整 |
601068 | 中铝国际 | 55 | 折算率调整 |
601086 | 国芳集团 | 65 | 折算率调整 |
601133 | 柏诚股份 | 50 | 折算率调整 |
601366 | 利群股份 | 45 | 折算率调整 |
601566 | 九牧王 | 45 | 折算率调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 65 | 折算率调整 |
603006 | 联明股份 | 55 | 折算率调整 |
603037 | 凯众股份 | 50 | 折算率调整 |
603038 | 华立股份 | 60 | 折算率调整 |
603052 | 可川科技 | 50 | 折算率调整 |
603067 | 振华股份 | 65 | 折算率调整 |
603083 | 剑桥科技 | 60 | 折算率调整 |
603095 | 越剑智能 | 55 | 折算率调整 |
603101 | 汇嘉时代 | 55 | 折算率调整 |
603121 | 华培动力 | 30 | 折算率调整 |
603124 | 江南新材 | 50 | 折算率调整 |
603130 | 云中马 | 40 | 折算率调整 |
603137 | 恒尚节能 | 55 | 折算率调整 |
603150 | 万朗磁塑 | 60 | 折算率调整 |
603163 | 圣晖集成 | 45 | 折算率调整 |
603165 | 荣晟环保 | 65 | 折算率调整 |
603169 | 兰石重装 | 55 | 折算率调整 |
603170 | 宝立食品 | 65 | 折算率调整 |
603180 | 金牌家居 | 55 | 折算率调整 |
603182 | 嘉华股份 | 55 | 折算率调整 |
603205 | 健尔康 | 50 | 折算率调整 |
603208 | 江山欧派 | 30 | 折算率调整 |
603219 | 富佳股份 | 60 | 折算率调整 |
603229 | 奥翔药业 | 60 | 折算率调整 |
603269 | 海鸥股份 | 60 | 折算率调整 |
603280 | 南方路机 | 50 | 折算率调整 |
603282 | 亚光股份 | 65 | 折算率调整 |
603291 | 联合水务 | 55 | 折算率调整 |
603311 | 金海高科 | 55 | 折算率调整 |
603320 | 迪贝电气 | 55 | 折算率调整 |
603326 | 我乐家居 | 60 | 折算率调整 |
603332 | 苏州龙杰 | 45 | 折算率调整 |
603344 | 星德胜 | 50 | 折算率调整 |
603390 | 通达电气 | 65 | 折算率调整 |
603408 | 建霖家居 | 60 | 折算率调整 |
603418 | 友升股份 | 60 | 折算率调整 |
603551 | 奥普科技 | 65 | 折算率调整 |
603607 | 京华激光 | 60 | 折算率调整 |
603618 | 杭电股份 | 45 | 折算率调整 |
603628 | 清源股份 | 65 | 折算率调整 |
603630 | 拉芳家化 | 35 | 折算率调整 |
603663 | 三祥新材 | 50 | 折算率调整 |
603667 | 五洲新春 | 45 | 折算率调整 |
603677 | 奇精机械 | 55 | 折算率调整 |
603681 | 永冠新材 | 60 | 折算率调整 |
603700 | 宁水集团 | 65 | 折算率调整 |
603759 | 海天股份 | 65 | 折算率调整 |
603798 | 康普顿 | 45 | 折算率调整 |
603836 | 海程邦达 | 40 | 折算率调整 |
603860 | 中公高科 | 65 | 折算率调整 |
603886 | 元祖股份 | 50 | 折算率调整 |
603916 | 苏博特 | 65 | 折算率调整 |
603949 | 雪龙集团 | 60 | 折算率调整 |
603967 | 中创物流 | 50 | 折算率调整 |
603980 | 吉华集团 | 55 | 折算率调整 |
605086 | 龙高股份 | 30 | 折算率调整 |
605089 | 味知香 | 55 | 折算率调整 |
605090 | 九丰能源 | 55 | 折算率调整 |
605100 | 华丰股份 | 45 | 折算率调整 |
605128 | 上海沿浦 | 65 | 折算率调整 |
605133 | 嵘泰股份 | 65 | 折算率调整 |
605155 | 西大门 | 60 | 折算率调整 |
605162 | 新中港 | 50 | 折算率调整 |
605166 | 聚合顺 | 55 | 折算率调整 |
605167 | 利柏特 | 50 | 折算率调整 |
605168 | 三人行 | 45 | 折算率调整 |
605288 | 凯迪股份 | 50 | 折算率调整 |
605369 | 拱东医疗 | 65 | 折算率调整 |
605377 | 华旺科技 | 65 | 折算率调整 |
605500 | 森林包装 | 55 | 折算率调整 |
605566 | 福莱蒽特 | 40 | 折算率调整 |
688005 | 容百科技 | 40 | 折算率调整 |
688012 | 中微公司 | 50 | 折算率调整 |
688015 | 交控科技 | 60 | 折算率调整 |
688026 | 洁特生物 | 65 | 折算率调整 |
688028 | 沃尔德 | 55 | 折算率调整 |
688037 | 芯源微 | 50 | 折算率调整 |
688101 | 三达膜 | 65 | 折算率调整 |
688103 | 国力电子 | 65 | 折算率调整 |
688136 | 科兴制药 | 65 | 折算率调整 |
688147 | 微导纳米 | 65 | 折算率调整 |
688160 | 步科股份 | 35 | 折算率调整 |
688166 | 博瑞医药 | 50 | 折算率调整 |
688231 | 隆达股份 | 45 | 折算率调整 |
688239 | 航宇科技 | 65 | 折算率调整 |
688257 | 新锐股份 | 65 | 折算率调整 |
688261 | 东微半导 | 55 | 折算率调整 |
688291 | 金橙子 | 45 | 折算率调整 |
688312 | 燕麦科技 | 65 | 折算率调整 |
688330 | 宏力达 | 60 | 折算率调整 |
688351 | 微电生理 | 55 | 折算率调整 |
688360 | 德马科技 | 50 | 折算率调整 |
688375 | 国博电子 | 50 | 折算率调整 |
688376 | 美埃科技 | 55 | 折算率调整 |
688400 | 凌云光 | 60 | 折算率调整 |
688409 | 富创精密 | 60 | 折算率调整 |
688456 | 有研粉材 | 25 | 折算率调整 |
688472 | 阿特斯 | 65 | 折算率调整 |
688501 | 青达环保 | 60 | 折算率调整 |
688510 | 航亚科技 | 65 | 折算率调整 |
688513 | 苑东生物 | 55 | 折算率调整 |
688523 | 航天环宇 | 30 | 折算率调整 |
688551 | 科威尔 | 45 | 折算率调整 |
688568 | 中科星图 | 60 | 折算率调整 |
688570 | 天玛智控 | 55 | 折算率调整 |
688584 | 上海合晶 | 65 | 折算率调整 |
688586 | 江航装备 | 65 | 折算率调整 |
688607 | 康众医疗 | 30 | 折算率调整 |
688611 | 杭州柯林 | 50 | 折算率调整 |
688626 | 翔宇医疗 | 50 | 折算率调整 |
688627 | 精智达 | 55 | 折算率调整 |
688631 | 莱斯信息 | 50 | 折算率调整 |
688676 | 金盘科技 | 65 | 折算率调整 |
688689 | 银河微电 | 60 | 折算率调整 |
688716 | 中研股份 | 40 | 折算率调整 |
688719 | 爱科赛博 | 25 | 折算率调整 |
688739 | 成大生物 | 65 | 折算率调整 |
688776 | 国光电气 | 35 | 折算率调整 |
688786 | 悦安新材 | 50 | 折算率调整 |
688809 | 强一股份 | 25 | 折算率调整 |
即日起可充抵保证金证券集中度分组调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 集中度分组 | 备注 |
001285 | 瑞立科密 | C | 集中度分组调整 |
002361 | 神剑股份 | C | 集中度分组调整 |
159243 | 创业板人工招商 | B | 担保券调入 |
300559 | 佳发教育 | D | 集中度分组调整 |
300731 | 科创新源 | D | 集中度分组调整 |
300841 | 康华生物 | C | 集中度分组调整 |
300857 | 协创数据 | D | 集中度分组调整 |
301458 | 钧崴电子 | D | 集中度分组调整 |
301479 | 弘景光电 | D | 集中度分组调整 |
301533 | 威马农机 | C | 集中度分组调整 |
301563 | 云汉芯城 | C | 集中度分组调整 |
301595 | 太力科技 | C | 集中度分组调整 |
301678 | 新恒汇 | D | 集中度分组调整 |
563790 | 卫星产业 | B | 担保券调入 |
588410 | 双创AI | B | 担保券调入 |
588420 | AI双创 | B | 担保券调入 |
600692 | 亚通股份 | D | 集中度分组调整 |
688307 | 中润光学 | C | 集中度分组调整 |
688545 | 兴福电子 | D | 集中度分组调整 |
申港证券股份有限公司
2026年1月5日