发布时间:2025-05-06
尊敬的投资者:
经我公司研究决定,即日起融资融券标的证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例(%) | 融券保证金比例(%) | 备注 |
001400 | 江顺科技 | 80 | 100 | 融资保证金比例调整 |
603202 | 天有为 | 80 | 100 | 融资保证金比例调整 |
300379 | 东方通 | / | / | 融资标的调出-融券标的调出 |
600107 | 美尔雅 | / | / | 融资标的调出-融券标的调出 |
600200 | 江苏吴中 | / | / | 融资标的调出-融券标的调出 |
688184 | 帕瓦股份 | / | / | 融资标的调出-融券标的调出 |
688646 | 逸飞激光 | / | / | 融资标的调出-融券标的调出 |
即日起可充抵保证金证券调整如下:
证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率(%) | 备注 |
003004 | 声迅股份 | / | 调出 |
127080 | 声迅转债 | / | 调出 |
300211 | 亿通科技 | / | 调出 |
300379 | 东方通 | / | 调出 |
600107 | 美尔雅 | / | 调出 |
600200 | 江苏吴中 | / | 调出 |
603398 | 沐邦高科 | / | 调出 |
603843 | 正平股份 | / | 调出 |
688184 | 帕瓦股份 | / | 调出 |
688646 | 逸飞激光 | / | 调出 |
000012 | 南玻A | 45 | 折算率调整 |
000014 | 沙河股份 | 25 | 折算率调整 |
000017 | 深中华A | 50 | 折算率调整 |
000036 | 华联控股 | 60 | 折算率调整 |
000153 | 丰原药业 | 55 | 折算率调整 |
000409 | 云鼎科技 | 60 | 折算率调整 |
000507 | 珠海港 | 60 | 折算率调整 |
000524 | 岭南控股 | 65 | 折算率调整 |
000532 | 华金资本 | 60 | 折算率调整 |
000548 | 湖南投资 | 45 | 折算率调整 |
000557 | 西部创业 | 55 | 折算率调整 |
000593 | 德龙汇能 | 40 | 折算率调整 |
000600 | 建投能源 | 65 | 折算率调整 |
000601 | 韶能股份 | 35 | 折算率调整 |
000603 | 盛达资源 | 65 | 折算率调整 |
000605 | 渤海股份 | 50 | 折算率调整 |
000612 | 焦作万方 | 45 | 折算率调整 |
000652 | 泰达股份 | 60 | 折算率调整 |
000677 | 恒天海龙 | 50 | 折算率调整 |
000703 | 恒逸石化 | 50 | 折算率调整 |
000715 | 中兴商业 | 65 | 折算率调整 |
000716 | 黑芝麻 | 55 | 折算率调整 |
000722 | 湖南发展 | 35 | 折算率调整 |
000727 | 冠捷科技 | 50 | 折算率调整 |
000751 | 锌业股份 | 55 | 折算率调整 |
000753 | 漳州发展 | 60 | 折算率调整 |
000762 | 西藏矿业 | 60 | 折算率调整 |
000767 | 晋控电力 | 60 | 折算率调整 |
000797 | 中国武夷 | 60 | 折算率调整 |
000801 | 四川九洲 | 60 | 折算率调整 |
000812 | 陕西金叶 | 55 | 折算率调整 |
000822 | 山东海化 | 40 | 折算率调整 |
000862 | 银星能源 | 50 | 折算率调整 |
000880 | 潍柴重机 | 50 | 折算率调整 |
000899 | 赣能股份 | 65 | 折算率调整 |
000900 | 现代投资 | 65 | 折算率调整 |
000905 | 厦门港务 | 50 | 折算率调整 |
000919 | 金陵药业 | 60 | 折算率调整 |
000920 | 沃顿科技 | 60 | 折算率调整 |
000935 | 四川双马 | 55 | 折算率调整 |
000958 | 电投产融 | 60 | 折算率调整 |
000965 | 天保基建 | 55 | 折算率调整 |
000985 | 大庆华科 | 50 | 折算率调整 |
000998 | 隆平高科 | 60 | 折算率调整 |
000999 | 华润三九 | 60 | 折算率调整 |
001205 | 盛航股份 | 55 | 折算率调整 |
001209 | 洪兴股份 | 55 | 折算率调整 |
001210 | 金房能源 | 50 | 折算率调整 |
001215 | 千味央厨 | 50 | 折算率调整 |
001217 | 华尔泰 | 40 | 折算率调整 |
001222 | 源飞宠物 | 60 | 折算率调整 |
001227 | 兰州银行 | 55 | 折算率调整 |
001231 | 农心科技 | 55 | 折算率调整 |
001236 | 弘业期货 | 50 | 折算率调整 |
001239 | 永达股份 | 55 | 折算率调整 |
001255 | 博菲电气 | 45 | 折算率调整 |
001256 | 炜冈科技 | 55 | 折算率调整 |
001258 | 立新能源 | 40 | 折算率调整 |
001259 | 利仁科技 | 30 | 折算率调整 |
001260 | 坤泰股份 | 55 | 折算率调整 |
001268 | 联合精密 | 55 | 折算率调整 |
001277 | 速达股份 | 55 | 折算率调整 |
001283 | 豪鹏科技 | 55 | 折算率调整 |
001299 | 美能能源 | 55 | 折算率调整 |
001326 | 联域股份 | 50 | 折算率调整 |
001333 | 光华股份 | 55 | 折算率调整 |
001335 | 信凯科技 | 30 | 折算率调整 |
001339 | 智微智能 | 65 | 折算率调整 |
001373 | 翔腾新材 | 40 | 折算率调整 |
001379 | 腾达科技 | 50 | 折算率调整 |
001380 | 华纬科技 | 65 | 折算率调整 |
001382 | 新亚电缆 | 25 | 折算率调整 |
001395 | 亚联机械 | 55 | 折算率调整 |
001400 | 江顺科技 | 20 | 折算率调整 |
002006 | 精工科技 | 55 | 折算率调整 |
002010 | 传化智联 | 55 | 折算率调整 |
002019 | 亿帆医药 | 65 | 折算率调整 |
002021 | 中捷资源 | 50 | 折算率调整 |
002037 | 保利联合 | 50 | 折算率调整 |
002039 | 黔源电力 | 65 | 折算率调整 |
002067 | 景兴纸业 | 65 | 折算率调整 |
002097 | 山河智能 | 60 | 折算率调整 |
002100 | 天康生物 | 65 | 折算率调整 |
002103 | 广博股份 | 65 | 折算率调整 |
002104 | 恒宝股份 | 65 | 折算率调整 |
002117 | 东港股份 | 60 | 折算率调整 |
002123 | 梦网科技 | 50 | 折算率调整 |
002144 | 宏达高科 | 55 | 折算率调整 |
002155 | 湖南黄金 | 65 | 折算率调整 |
002161 | 远望谷 | 40 | 折算率调整 |
002164 | 宁波东力 | 40 | 折算率调整 |
002187 | 广百股份 | 65 | 折算率调整 |
002194 | 武汉凡谷 | 65 | 折算率调整 |
002198 | 嘉应制药 | 45 | 折算率调整 |
002209 | 达意隆 | 60 | 折算率调整 |
002210 | 飞马国际 | 55 | 折算率调整 |
002224 | 三力士 | 60 | 折算率调整 |
002250 | 联化科技 | 65 | 折算率调整 |
002258 | 利尔化学 | 65 | 折算率调整 |
002265 | 建设工业 | 55 | 折算率调整 |
002271 | 东方雨虹 | 55 | 折算率调整 |
002277 | 友阿股份 | 50 | 折算率调整 |
002278 | 神开股份 | 45 | 折算率调整 |
002286 | 保龄宝 | 45 | 折算率调整 |
002301 | 齐心集团 | 55 | 折算率调整 |
002331 | 皖通科技 | 65 | 折算率调整 |
002335 | 科华数据 | 50 | 折算率调整 |
002337 | 赛象科技 | 55 | 折算率调整 |
002339 | 积成电子 | 65 | 折算率调整 |
002345 | 潮宏基 | 55 | 折算率调整 |
002347 | 泰尔股份 | 45 | 折算率调整 |
002350 | 北京科锐 | 65 | 折算率调整 |
002365 | 永安药业 | 25 | 折算率调整 |
002385 | 大北农 | 65 | 折算率调整 |
002390 | 信邦制药 | 60 | 折算率调整 |
002397 | 梦洁股份 | 40 | 折算率调整 |
002399 | 海普瑞 | 65 | 折算率调整 |
002419 | 天虹股份 | 60 | 折算率调整 |
002437 | 誉衡药业 | 65 | 折算率调整 |
002440 | 闰土股份 | 65 | 折算率调整 |
002449 | 国星光电 | 65 | 折算率调整 |
002454 | 松芝股份 | 60 | 折算率调整 |
002462 | 嘉事堂 | 55 | 折算率调整 |
002486 | 嘉麟杰 | 50 | 折算率调整 |
002497 | 雅化集团 | 65 | 折算率调整 |
002506 | 协鑫集成 | 45 | 折算率调整 |
002510 | 天汽模 | 55 | 折算率调整 |
002511 | 中顺洁柔 | 50 | 折算率调整 |
002537 | 海联金汇 | 30 | 折算率调整 |
002551 | 尚荣医疗 | 55 | 折算率调整 |
002556 | 辉隆股份 | 60 | 折算率调整 |
002559 | 亚威股份 | 50 | 折算率调整 |
002562 | 兄弟科技 | 55 | 折算率调整 |
002567 | 唐人神 | 65 | 折算率调整 |
002576 | 通达动力 | 65 | 折算率调整 |
002580 | 圣阳股份 | 65 | 折算率调整 |
002598 | 山东章鼓 | 60 | 折算率调整 |
002607 | 中公教育 | 65 | 折算率调整 |
002609 | 捷顺科技 | 55 | 折算率调整 |
002614 | 奥佳华 | 55 | 折算率调整 |
002616 | 长青集团 | 50 | 折算率调整 |
002627 | 三峡旅游 | 55 | 折算率调整 |
002636 | 金安国纪 | 60 | 折算率调整 |
002639 | 雪人股份 | 55 | 折算率调整 |
002641 | 公元股份 | 60 | 折算率调整 |
002644 | 佛慈制药 | 50 | 折算率调整 |
002651 | 利君股份 | 65 | 折算率调整 |
002654 | 万润科技 | 65 | 折算率调整 |
002660 | 茂硕电源 | 60 | 折算率调整 |
002666 | 德联集团 | 50 | 折算率调整 |
002677 | 浙江美大 | 45 | 折算率调整 |
002688 | 金河生物 | 55 | 折算率调整 |
002692 | 远程股份 | 60 | 折算率调整 |
002708 | 光洋股份 | 55 | 折算率调整 |
002725 | 跃岭股份 | 50 | 折算率调整 |
002728 | 特一药业 | 50 | 折算率调整 |
002730 | 电光科技 | 55 | 折算率调整 |
002731 | 萃华珠宝 | 60 | 折算率调整 |
002733 | 雄韬股份 | 60 | 折算率调整 |
002743 | 富煌钢构 | 55 | 折算率调整 |
002755 | 奥赛康 | 55 | 折算率调整 |
002761 | 浙江建投 | 65 | 折算率调整 |
002763 | 汇洁股份 | 55 | 折算率调整 |
002766 | 索菱股份 | 50 | 折算率调整 |
002767 | 先锋电子 | 40 | 折算率调整 |
002779 | 中坚科技 | 65 | 折算率调整 |
002790 | 瑞尔特 | 50 | 折算率调整 |
002792 | 通宇通讯 | 60 | 折算率调整 |
002796 | 世嘉科技 | 60 | 折算率调整 |
002802 | 洪汇新材 | 60 | 折算率调整 |
002803 | 吉宏股份 | 65 | 折算率调整 |
002806 | 华锋股份 | 65 | 折算率调整 |
002811 | 郑中设计 | 65 | 折算率调整 |
002820 | 桂发祥 | 40 | 折算率调整 |
002836 | 新宏泽 | 60 | 折算率调整 |
002840 | 华统股份 | 60 | 折算率调整 |
002843 | 泰嘉股份 | 45 | 折算率调整 |
002845 | 同兴达 | 50 | 折算率调整 |
002849 | 威星智能 | 50 | 折算率调整 |
002861 | 瀛通通讯 | 45 | 折算率调整 |
002864 | 盘龙药业 | 65 | 折算率调整 |
002870 | 香山股份 | 50 | 折算率调整 |
002877 | 智能自控 | 40 | 折算率调整 |
002881 | 美格智能 | 65 | 折算率调整 |
002883 | 中设股份 | 35 | 折算率调整 |
002885 | 京泉华 | 65 | 折算率调整 |
002886 | 沃特股份 | 60 | 折算率调整 |
002887 | 绿茵生态 | 55 | 折算率调整 |
002900 | 哈三联 | 30 | 折算率调整 |
002907 | 华森制药 | 60 | 折算率调整 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 50 | 折算率调整 |
002919 | 名臣健康 | 45 | 折算率调整 |
002923 | 润都股份 | 40 | 折算率调整 |
002928 | 华夏航空 | 65 | 折算率调整 |
002930 | 宏川智慧 | 50 | 折算率调整 |
002932 | 明德生物 | 50 | 折算率调整 |
002935 | 天奥电子 | 65 | 折算率调整 |
002937 | 兴瑞科技 | 60 | 折算率调整 |
002946 | 新乳业 | 55 | 折算率调整 |
002952 | 亚世光电 | 50 | 折算率调整 |
002956 | 西麦食品 | 65 | 折算率调整 |
002968 | 新大正 | 55 | 折算率调整 |
002971 | 和远气体 | 50 | 折算率调整 |
002975 | 博杰股份 | 40 | 折算率调整 |
002977 | 天箭科技 | 55 | 折算率调整 |
002982 | 湘佳股份 | 65 | 折算率调整 |
002988 | 豪美新材 | 60 | 折算率调整 |
002996 | 顺博合金 | 60 | 折算率调整 |
002998 | 优彩资源 | 50 | 折算率调整 |
003010 | 若羽臣 | 45 | 折算率调整 |
003011 | 海象新材 | 50 | 折算率调整 |
003017 | 大洋生物 | 60 | 折算率调整 |
003020 | 立方制药 | 50 | 折算率调整 |
003023 | 彩虹集团 | 55 | 折算率调整 |
003036 | 泰坦股份 | 60 | 折算率调整 |
003037 | 三和管桩 | 50 | 折算率调整 |
003038 | 鑫铂股份 | 50 | 折算率调整 |
003041 | 真爱美家 | 55 | 折算率调整 |
003043 | 华亚智能 | 65 | 折算率调整 |
300005 | 探路者 | 45 | 折算率调整 |
300031 | 宝通科技 | 60 | 折算率调整 |
300063 | 天龙集团 | 55 | 折算率调整 |
300099 | 尤洛卡 | 55 | 折算率调整 |
300101 | 振芯科技 | 65 | 折算率调整 |
300105 | 龙源技术 | 65 | 折算率调整 |
300120 | 经纬辉开 | 50 | 折算率调整 |
300122 | 智飞生物 | 70 | 折算率调整 |
300127 | 银河磁体 | 55 | 折算率调整 |
300132 | 青松股份 | 55 | 折算率调整 |
300140 | 节能环境 | 60 | 折算率调整 |
300143 | 盈康生命 | 60 | 折算率调整 |
300151 | 昌红科技 | 60 | 折算率调整 |
300176 | 鸿特科技 | 45 | 折算率调整 |
300180 | 华峰超纤 | 50 | 折算率调整 |
300185 | 通裕重工 | 65 | 折算率调整 |
300195 | 长荣股份 | 45 | 折算率调整 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 55 | 折算率调整 |
300217 | 东方电热 | 65 | 折算率调整 |
300221 | 银禧科技 | 55 | 折算率调整 |
300226 | 上海钢联 | 65 | 折算率调整 |
300232 | 洲明科技 | 65 | 折算率调整 |
300235 | 方直科技 | 50 | 折算率调整 |
300238 | 冠昊生物 | 45 | 折算率调整 |
300241 | 瑞丰光电 | 55 | 折算率调整 |
300248 | 新开普 | 65 | 折算率调整 |
300253 | 卫宁健康 | 60 | 折算率调整 |
300260 | 新莱应材 | 55 | 折算率调整 |
300272 | 开能健康 | 45 | 折算率调整 |
300307 | 慈星股份 | 40 | 折算率调整 |
300320 | 海达股份 | 65 | 折算率调整 |
300327 | 中颖电子 | 65 | 折算率调整 |
300335 | 迪森股份 | 45 | 折算率调整 |
300341 | 麦克奥迪 | 65 | 折算率调整 |
300350 | 华鹏飞 | 30 | 折算率调整 |
300373 | 扬杰科技 | 55 | 折算率调整 |
300375 | 鹏翎股份 | 60 | 折算率调整 |
300381 | 溢多利 | 55 | 折算率调整 |
300396 | 迪瑞医疗 | 45 | 折算率调整 |
300402 | 宝色股份 | 45 | 折算率调整 |
300404 | 博济医药 | 50 | 折算率调整 |
300412 | 迦南科技 | 55 | 折算率调整 |
300416 | 苏试试验 | 65 | 折算率调整 |
300432 | 富临精工 | 65 | 折算率调整 |
300439 | 美康生物 | 60 | 折算率调整 |
300447 | 全信股份 | 35 | 折算率调整 |
300454 | 深信服 | 65 | 折算率调整 |
300463 | 迈克生物 | 50 | 折算率调整 |
300484 | 蓝海华腾 | 60 | 折算率调整 |
300491 | 通合科技 | 50 | 折算率调整 |
300509 | 新美星 | 50 | 折算率调整 |
300514 | 友讯达 | 60 | 折算率调整 |
300515 | 三德科技 | 65 | 折算率调整 |
300517 | 海波重科 | 35 | 折算率调整 |
300534 | 陇神戎发 | 50 | 折算率调整 |
300541 | 先进数通 | 65 | 折算率调整 |
300543 | 朗科智能 | 50 | 折算率调整 |
300549 | 优德精密 | 45 | 折算率调整 |
300553 | 集智股份 | 50 | 折算率调整 |
300559 | 佳发教育 | 45 | 折算率调整 |
300563 | 神宇股份 | 60 | 折算率调整 |
300564 | 筑博设计 | 50 | 折算率调整 |
300580 | 贝斯特 | 60 | 折算率调整 |
300592 | 华凯易佰 | 60 | 折算率调整 |
300611 | 美力科技 | 60 | 折算率调整 |
300625 | 三雄极光 | 40 | 折算率调整 |
300633 | 开立医疗 | 50 | 折算率调整 |
300652 | 雷迪克 | 50 | 折算率调整 |
300658 | 延江股份 | 50 | 折算率调整 |
300662 | 科锐国际 | 65 | 折算率调整 |
300673 | 佩蒂股份 | 55 | 折算率调整 |
300690 | 双一科技 | 65 | 折算率调整 |
300707 | 威唐工业 | 30 | 折算率调整 |
300712 | 永福股份 | 45 | 折算率调整 |
300717 | 华信新材 | 50 | 折算率调整 |
300719 | 安达维尔 | 40 | 折算率调整 |
300721 | 怡达股份 | 30 | 折算率调整 |
300725 | 药石科技 | 65 | 折算率调整 |
300735 | 光弘科技 | 60 | 折算率调整 |
300737 | 科顺股份 | 50 | 折算率调整 |
300740 | 水羊股份 | 50 | 折算率调整 |
300753 | 爱朋医疗 | 25 | 折算率调整 |
300755 | 华致酒行 | 40 | 折算率调整 |
300773 | 拉卡拉 | 45 | 折算率调整 |
300782 | 卓胜微 | 55 | 折算率调整 |
300784 | 利安科技 | 50 | 折算率调整 |
300785 | 值得买 | 55 | 折算率调整 |
300788 | 中信出版 | 65 | 折算率调整 |
300795 | 米奥会展 | 55 | 折算率调整 |
300806 | 斯迪克 | 50 | 折算率调整 |
300813 | 泰林生物 | 45 | 折算率调整 |
300814 | 中富电路 | 55 | 折算率调整 |
300816 | 艾可蓝 | 40 | 折算率调整 |
300817 | 双飞集团 | 45 | 折算率调整 |
300818 | 耐普矿机 | 55 | 折算率调整 |
300819 | 聚杰微纤 | 45 | 折算率调整 |
300820 | 英杰电气 | 60 | 折算率调整 |
300821 | 东岳硅材 | 50 | 折算率调整 |
300833 | 浩洋股份 | 60 | 折算率调整 |
300837 | 浙矿股份 | 45 | 折算率调整 |
300840 | 酷特智能 | 35 | 折算率调整 |
300843 | 胜蓝股份 | 65 | 折算率调整 |
300861 | 美畅股份 | 40 | 折算率调整 |
300872 | 天阳科技 | 50 | 折算率调整 |
300873 | 海晨股份 | 50 | 折算率调整 |
300888 | 稳健医疗 | 65 | 折算率调整 |
300890 | 翔丰华 | 55 | 折算率调整 |
300906 | 日月明 | 50 | 折算率调整 |
300911 | 亿田智能 | 30 | 折算率调整 |
300915 | 海融科技 | 45 | 折算率调整 |
300918 | 南山智尚 | 55 | 折算率调整 |
300920 | 润阳科技 | 20 | 折算率调整 |
300942 | 易瑞生物 | 30 | 折算率调整 |
300945 | 曼卡龙 | 50 | 折算率调整 |
300946 | 恒而达 | 45 | 折算率调整 |
300950 | 德固特 | 55 | 折算率调整 |
300959 | 线上线下 | 55 | 折算率调整 |
300964 | 本川智能 | 50 | 折算率调整 |
300968 | 格林精密 | 55 | 折算率调整 |
300969 | 恒帅股份 | 50 | 折算率调整 |
300972 | 万辰集团 | 30 | 折算率调整 |
300978 | 东箭科技 | 50 | 折算率调整 |
300980 | 祥源新材 | 55 | 折算率调整 |
300982 | 苏文电能 | 45 | 折算率调整 |
300986 | 志特新材 | 60 | 折算率调整 |
300992 | 泰福泵业 | 35 | 折算率调整 |
300997 | 欢乐家 | 40 | 折算率调整 |
301006 | 迈拓股份 | 60 | 折算率调整 |
301007 | 德迈仕 | 45 | 折算率调整 |
301008 | 宏昌科技 | 40 | 折算率调整 |
301009 | 可靠股份 | 40 | 折算率调整 |
301018 | 申菱环境 | 55 | 折算率调整 |
301025 | 读客文化 | 30 | 折算率调整 |
301033 | 迈普医学 | 55 | 折算率调整 |
301035 | 润丰股份 | 65 | 折算率调整 |
301041 | 金百泽 | 50 | 折算率调整 |
301042 | 安联锐视 | 55 | 折算率调整 |
301048 | 金鹰重工 | 50 | 折算率调整 |
301052 | 果麦文化 | 65 | 折算率调整 |
301058 | 中粮科工 | 65 | 折算率调整 |
301062 | 上海艾录 | 45 | 折算率调整 |
301063 | 海锅股份 | 40 | 折算率调整 |
301065 | 本立科技 | 50 | 折算率调整 |
301066 | 万事利 | 40 | 折算率调整 |
301071 | 力量钻石 | 60 | 折算率调整 |
301073 | 君亭酒店 | 60 | 折算率调整 |
301076 | 新瀚新材 | 40 | 折算率调整 |
301077 | 星华新材 | 60 | 折算率调整 |
301080 | 百普赛斯 | 60 | 折算率调整 |
301083 | 百胜智能 | 35 | 折算率调整 |
301086 | 鸿富瀚 | 55 | 折算率调整 |
301087 | 可孚医疗 | 65 | 折算率调整 |
301088 | 戎美股份 | 50 | 折算率调整 |
301093 | 华兰股份 | 50 | 折算率调整 |
301099 | 雅创电子 | 60 | 折算率调整 |
301108 | 洁雅股份 | 30 | 折算率调整 |
301110 | 青木科技 | 60 | 折算率调整 |
301115 | 联检科技 | 55 | 折算率调整 |
301119 | 正强股份 | 40 | 折算率调整 |
301122 | 采纳股份 | 40 | 折算率调整 |
301130 | 西点药业 | 55 | 折算率调整 |
301131 | 聚赛龙 | 40 | 折算率调整 |
301132 | 满坤科技 | 60 | 折算率调整 |
301133 | 金钟股份 | 50 | 折算率调整 |
301137 | 哈焊华通 | 40 | 折算率调整 |
301151 | 冠龙节能 | 45 | 折算率调整 |
301153 | 中科江南 | 55 | 折算率调整 |
301155 | 海力风电 | 65 | 折算率调整 |
301156 | 美农生物 | 25 | 折算率调整 |
301157 | 华塑科技 | 45 | 折算率调整 |
301160 | 翔楼新材 | 65 | 折算率调整 |
301166 | 优宁维 | 30 | 折算率调整 |
301167 | 建研设计 | 50 | 折算率调整 |
301168 | 通灵股份 | 45 | 折算率调整 |
301170 | 锡南科技 | 50 | 折算率调整 |
301173 | 毓恬冠佳 | 25 | 折算率调整 |
301181 | 标榜股份 | 50 | 折算率调整 |
301190 | 善水科技 | 40 | 折算率调整 |
301192 | 泰祥股份 | 45 | 折算率调整 |
301193 | 家联科技 | 30 | 折算率调整 |
301197 | 工大科雅 | 55 | 折算率调整 |
301202 | 朗威股份 | 65 | 折算率调整 |
301212 | 联盛化学 | 40 | 折算率调整 |
301215 | 中汽股份 | 65 | 折算率调整 |
301218 | 华是科技 | 55 | 折算率调整 |
301220 | 亚香股份 | 60 | 折算率调整 |
301221 | 光庭信息 | 50 | 折算率调整 |
301226 | 祥明智能 | 45 | 折算率调整 |
301235 | 华康洁净 | 60 | 折算率调整 |
301257 | 普蕊斯 | 55 | 折算率调整 |
301260 | 格力博 | 50 | 折算率调整 |
301263 | 泰恩康 | 50 | 折算率调整 |
301275 | 汉朔科技 | 40 | 折算率调整 |
301278 | 快可电子 | 45 | 折算率调整 |
301279 | 金道科技 | 40 | 折算率调整 |
301280 | 珠城科技 | 55 | 折算率调整 |
301281 | 科源制药 | 40 | 折算率调整 |
301282 | 金禄电子 | 65 | 折算率调整 |
301283 | 聚胶股份 | 50 | 折算率调整 |
301286 | 侨源股份 | 45 | 折算率调整 |
301290 | 东星医疗 | 55 | 折算率调整 |
301296 | 新巨丰 | 55 | 折算率调整 |
301300 | 远翔新材 | 50 | 折算率调整 |
301305 | 朗坤科技 | 55 | 折算率调整 |
301308 | 江波龙 | 50 | 折算率调整 |
301314 | 科瑞思 | 40 | 折算率调整 |
301323 | 新莱福 | 35 | 折算率调整 |
301325 | 曼恩斯特 | 40 | 折算率调整 |
301327 | 华宝新能 | 65 | 折算率调整 |
301328 | 维峰电子 | 60 | 折算率调整 |
301332 | 德尔玛 | 55 | 折算率调整 |
301335 | 天元宠物 | 30 | 折算率调整 |
301336 | 趣睡科技 | 50 | 折算率调整 |
301338 | 凯格精机 | 55 | 折算率调整 |
301348 | 蓝箭电子 | 50 | 折算率调整 |
301355 | 南王科技 | 45 | 折算率调整 |
301365 | 矩阵股份 | 40 | 折算率调整 |
301367 | 怡和嘉业 | 60 | 折算率调整 |
301370 | 国科恒泰 | 45 | 折算率调整 |
301371 | 敷尔佳 | 55 | 折算率调整 |
301376 | 致欧科技 | 55 | 折算率调整 |
301380 | 挖金客 | 65 | 折算率调整 |
301381 | 赛维时代 | 60 | 折算率调整 |
301386 | 未来电器 | 55 | 折算率调整 |
301387 | 光大同创 | 35 | 折算率调整 |
301390 | 经纬股份 | 55 | 折算率调整 |
301391 | 卡莱特 | 40 | 折算率调整 |
301392 | 汇成真空 | 35 | 折算率调整 |
301397 | 溯联股份 | 50 | 折算率调整 |
301399 | 英特科技 | 45 | 折算率调整 |
301418 | 协昌科技 | 40 | 折算率调整 |
301419 | 阿莱德 | 55 | 折算率调整 |
301428 | 世纪恒通 | 60 | 折算率调整 |
301448 | 开创电气 | 50 | 折算率调整 |
301456 | 盘古智能 | 55 | 折算率调整 |
301458 | 钧崴电子 | 60 | 折算率调整 |
301479 | 弘景光电 | 40 | 折算率调整 |
301489 | 思泉新材 | 65 | 折算率调整 |
301498 | 乖宝宠物 | 65 | 折算率调整 |
301499 | 维科精密 | 40 | 折算率调整 |
301501 | 恒鑫生活 | 30 | 折算率调整 |
301502 | 华阳智能 | 40 | 折算率调整 |
301503 | 智迪科技 | 65 | 折算率调整 |
301512 | 智信精密 | 35 | 折算率调整 |
301517 | 陕西华达 | 50 | 折算率调整 |
301519 | 舜禹股份 | 25 | 折算率调整 |
301528 | 多浦乐 | 45 | 折算率调整 |
301535 | 浙江华远 | 30 | 折算率调整 |
301536 | 星宸科技 | 60 | 折算率调整 |
301550 | 斯菱股份 | 55 | 折算率调整 |
301557 | 常友科技 | 35 | 折算率调整 |
301559 | 中集环科 | 50 | 折算率调整 |
301568 | 思泰克 | 65 | 折算率调整 |
301577 | 美信科技 | 50 | 折算率调整 |
301578 | 辰奕智能 | 40 | 折算率调整 |
301580 | 爱迪特 | 60 | 折算率调整 |
301581 | 黄山谷捷 | 50 | 折算率调整 |
301586 | 佳力奇 | 60 | 折算率调整 |
301587 | 中瑞股份 | 50 | 折算率调整 |
301588 | 美新科技 | 45 | 折算率调整 |
301592 | 六九一二 | 65 | 折算率调整 |
301598 | 博科测试 | 55 | 折算率调整 |
301601 | 惠通科技 | 55 | 折算率调整 |
301602 | 超研股份 | 55 | 折算率调整 |
301603 | 乔锋智能 | 65 | 折算率调整 |
301606 | 绿联科技 | 60 | 折算率调整 |
301607 | 富特科技 | 40 | 折算率调整 |
301613 | 新铝时代 | 40 | 折算率调整 |
301616 | 浙江华业 | 30 | 折算率调整 |
301617 | 博苑股份 | 65 | 折算率调整 |
301628 | 强达电路 | 65 | 折算率调整 |
301629 | 矽电股份 | 25 | 折算率调整 |
301633 | 港迪技术 | 45 | 折算率调整 |
301658 | 首航新能 | 25 | 折算率调整 |
301662 | 宏工科技 | 25 | 折算率调整 |
301665 | 泰禾股份 | 30 | 折算率调整 |
600000 | 浦发银行 | 65 | 折算率调整 |
600058 | 五矿发展 | 60 | 折算率调整 |
600073 | 光明肉业 | 60 | 折算率调整 |
600075 | 新疆天业 | 65 | 折算率调整 |
600080 | 金花股份 | 55 | 折算率调整 |
600097 | 开创国际 | 55 | 折算率调整 |
600100 | 同方股份 | 65 | 折算率调整 |
600101 | 明星电力 | 65 | 折算率调整 |
600103 | 青山纸业 | 60 | 折算率调整 |
600114 | 东睦股份 | 50 | 折算率调整 |
600116 | 三峡水利 | 55 | 折算率调整 |
600120 | 浙江东方 | 55 | 折算率调整 |
600121 | 郑州煤电 | 55 | 折算率调整 |
600137 | 浪莎股份 | 45 | 折算率调整 |
600166 | 福田汽车 | 60 | 折算率调整 |
600169 | 太原重工 | 65 | 折算率调整 |
600173 | 卧龙地产 | 60 | 折算率调整 |
600218 | 全柴动力 | 50 | 折算率调整 |
600222 | 太龙药业 | 55 | 折算率调整 |
600229 | 城市传媒 | 60 | 折算率调整 |
600235 | 民丰特纸 | 50 | 折算率调整 |
600249 | 两面针 | 60 | 折算率调整 |
600250 | 南京商旅 | 55 | 折算率调整 |
600255 | 鑫科材料 | 60 | 折算率调整 |
600278 | 东方创业 | 65 | 折算率调整 |
600293 | 三峡新材 | 30 | 折算率调整 |
600308 | 华泰股份 | 45 | 折算率调整 |
600310 | 广西能源 | 40 | 折算率调整 |
600327 | 大东方 | 60 | 折算率调整 |
600335 | 国机汽车 | 65 | 折算率调整 |
600338 | 西藏珠峰 | 65 | 折算率调整 |
600367 | 红星发展 | 65 | 折算率调整 |
600371 | 万向德农 | 50 | 折算率调整 |
600391 | 航发科技 | 65 | 折算率调整 |
600395 | 盘江股份 | 55 | 折算率调整 |
600396 | 华电辽能 | 40 | 折算率调整 |
600419 | 天润乳业 | 50 | 折算率调整 |
600423 | 柳化股份 | 55 | 折算率调整 |
600435 | 北方导航 | 65 | 折算率调整 |
600444 | 国机通用 | 45 | 折算率调整 |
600478 | 科力远 | 65 | 折算率调整 |
600506 | 统一股份 | 60 | 折算率调整 |
