发布时间:2023-07-27
尊敬的投资者:
为落实中国证券监督管理委员会《证券期货投资者适当性管理办法》(以下简称“《办法》”)及中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》(以下简称“《指引》”)等投资者适当性管理有关制度的规定,申港证券有限责任公司(以下简称“公司”)对我公司金融产品或服务风险等级进行了划分,现将具体事项公示如下:
一、划分金融产品或服务风险等级
公司将金融产品或服务的风险等级划分为五级,从高到低分别为:R5 高风险、R4 中高风险、R3 中等风险、R2 中低风险、R1 低风险。
根据《办法》及《指引》的规定,公司综合考虑对金融产品或服务风险可能产生影响的各个因素(包括但不限于流动性、到期时限、杠杆情况、结构复杂性、投资单位产品或相关服务的最低金额、投资方向和投资范围、募集方式、发行人等相关主体的信用状况、同类产品或服务过往业绩以及其他因素等)及各风险等级定义或风险特征,得出金融产品或服务的风险等级。原则上,以金融服务对应投资者买入金融产品的风险等级来评估该服务的风险等级。对具体金融产品或服务风险等级评估的结果不低于行业协会等自律组织现时有效《产品或服务风险等级名录》所规定的风险等级。
对于基金产品或服务,公司还将按照《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的规定,综合考虑基金产品或服务的投资范围、运作方式或过往业绩等相关因素,得出其风险等级。
二、各金融产品或服务风险等级的风险特征说明
金融产品或服务风险等级 | 特征描述 |
R1 低风险 |
结构简单,容易理解,流动性高,本金遭受损失的可能性极低 |
R2 中低风险 |
结构简单,容易理解,流动性较高,本金遭受损失的可能性较低 |
R3 中等风险 | 结构较复杂,流动性较高,本金安全具有一定的不确定性,在特殊情况下可能损失全部本金 |
R4 中高风险 | 结构复杂,流动性较低,本金安全面临较大的不确定性,可能损失全部本金 |
R5 高风险 | 结构复杂,不易理解,不易估值、流动性低、透明度较低,本金安全面临极大的不确定性,甚至损失可能超过本金 |
三、投资者与金融产品或服务的适当性匹配规则
投资者风险等级 | 匹配规则 |
C5 激进型 | 匹配 R1 低风险、R2 中低风险、R3 中等风险、R4 中高风险、R5 高风险的金融产品或服务 |
C4 积极型 | 匹配R1 低风险、R2 中低风险、R3 中等风险、R4 中高风险的金融产品或服务 |
C3 稳健型 | 匹配R1 低风险、R2 中低风险、R3 中等风险的金融产品或服务 |
C2 谨慎型 | 匹配R1 低风险、R2 中低风险的金融产品或服务 |
C1 保守型 | 匹配R1 低风险的金融产品或服务 |
说明:1.投资者适当性不匹配的,不适合参与相应的金融产品或服务。2.C1 保守型(最低类别)的投资者仅能参与 R1 低风险的金融产品或服务。3、投资者实际办理要求以公司相关业务规则为准。
四、公司金融产品或服务风险等级
(一) 公司金融服务风险等级如下:
金融服务风险等级名录
类型 | 服务名称 | 风险等级 |
二级市场经纪类业务 | 国债、货币型场内基金代理买卖 | R1 |
债券质押式逆回购经纪业务 | R1 | |
场内普通A股(不含科创板、创业板)、B股、基金、债券代理买卖 | R3 | |
公司债券、企业债券代理买卖业务(备注11) | R3 | |
债券专业投资者业务(个人) | R3 | |
可转债交易经纪业务(不包含北交所、股转公司定向可转债) | R3 | |
北交所、股转公司定向可转债交易经纪业务 | R4 | |
创业板股票代理买卖 | R4 | |
科创板股票代理买卖 | R4 | |
退市整理股票代理买卖 | R4 | |
退市整理可转债代理买卖 | R4 | |
风险警示股票代理买卖 | R4 | |
港股通股票代理买卖 | R4 | |
新三板交易代理买卖 | R4 | |
退市板块股票交易代理买卖 | R4 | |
北交所股票代理买卖 | R4 | |
股票期权经纪业务 | R4 | |
公开募集基础设施证券投资基金(REITs)代理买卖业务 | R4 | |
债券质押式协议回购经纪业务、 | R5 | |
债券质押式正回购经纪业务 | R5 | |
债券专业投资者业务(机构) | R5 | |
场内分级基金业务 | R5 | |
一级市场销售或发行类业务 | 国债销售 | R1 |
地方政府债销售 | R2 | |
政策性银行金融债销售 | R2 | |
AA+及以上信用债销售 | R2 | |
AA+及以上资产证券化产品销售 | R2 | |
A股(不含科创板)IPO发行、定向增发(无锁定期或锁定期不超过1年(含))、公开增发 | R3 | |
A股优先股发行 | R3 | |
AA级别信用债销售 | R3 | |
AA级别资产证券化产品销售 | R3 | |
AA级及以上可转换公司债券发行 | R3 | |
AA级及以上可交换公司债券发行 | R3 | |
新三板创新层股票发行 | R3 | |
A股(不含科创板)定向增发(锁定期1年(不含)以上) | R4 | |
科创板IPO 发行、定向增发、公开增发 | R4 | |
AA-级别信用债销售 | R4 | |
AA-级别可转换公司债券发行 | R4 | |
AA-级别可交换公司债券发行 | R4 | |
AA-级别资产证券化产品销售 | R4 | |
新三板基础层股票发行 | R4 | |
权证发行业务 | R4 | |
AA-以下级别信用债销售 | R5 | |
AA-以下级别资产证券化产品销售 | R5 | |
AA-以下级别可转换公司债券发行 | R5 | |
AA-以下级别可交换公司债券发行 | R5 | |
资产证券化产品次级销售 | R5 | |
A股IPO发行、定向增发(锁定期3年及以上) | R5 | |
投资顾问及投资咨询类业务 | 普通盘中参短信(备注4) | R3 |
财富管理计划资讯服务(备注5) | R3-R4 | |
提供证券研究报告服务(备注6) | R3-R4 | |
投资咨询业务(备注7) | R3 | |
投资顾问业务(备注8) | R3-R4 | |
其他类业务 | 债券质押式逆回购业务 | R1 |
债券质押式报价回购业务 | R1 | |
转融通证券出借交易业务(备注9) | R1 | |
股票质押式回购交易(融入方)业务 | R4 | |
约定购回式证券交易(融入方)业务 | R4 | |
融资融券业务 | R4 | |
期货中间介绍业务 | R4 | |
场外金融衍生品交易业务(备注10) | R5 | |
复杂结构化服务 | R5 | |
公募基金交易模式转换业务 | R5 |
说明:后续如有变化,请关注各服务或产品的相关信息,投资者办理业务以公司相关业务规则为准。
(二)公司所销售的金融产品风险等级以该金融产品认购文本等产品文件为准。
我公司关于金融产品或服务的风险等级评估结果及相应的适当性匹配意见不代表我公司对该产品或服务的风险和收益作出实质性判断或保证。建议您关注金融产品或服务的特征及风险,您在我公司全部的投资决策均视为您接受了金融产品或服务的风险,请您根据自身能力审慎作出投资决策,避免出现超过您风险承受能力的损失。